
Nerjaveèi asye sèk se yon kalite Nerjaveèi asye plak
Ak sou sifas la, li gen plizyè kalite, pou egzanp, 2B sifas, HL sifas ak sifas 8k. Diferan sifas vle di pri diferan ak pwosedi aksè.
- Pwodwi Entwodiksyon
Nerjaveèi asye sèk se yon kalite plak asye pur. Nou pral fè gwosè a nan sèk la dapre bezwen kliyan.
Ak sou sifas la, li gen plizyè kalite, pou egzanp, 2B sifas, HL sifas ak sifas 8k. Diferan sifas vle di pri diferan ak pwosedi aksè.
201 Chimik konpozisyon (WT%) | 304Chemical konpozisyon (WT%) |
(C): ≤ 0.03 | (C): ≤ 0.08 |
(Si): ≤ 0,75 | (Si): ≤ 1.00 |
(Mn): 5.5 a 7.50 | (Mn): ≤ 2.00 |
(Cr): 16.0 18.0 | (Cr): 18.0 a 20.0 |
(N): ≤ 0.25 | (P): ≤ 0.045 |
(P): ≤ 0.060 | (S): ≤ 0.030 |
(S): ≤ 0.030 | (Ni): 8 a 10.5% |
(Ni): 2.0 a 4.0% |
|
(Cu): Mwatye 0.8%, Segondè 1.5% |
|
pwopriyete fizik | pwopriyete fizik |
fòs rupture: ≥ 520MPa | fòs rupture: ≥ 520MPa |
Sede randman: ≥ 275MPa | Sede randman: ≥ 205MPa |
Elongasyon: 55 a 60% | Elongasyon: ≥ 40% |
430Chemical konpozisyon (WT%) | 316L konpozisyon chimik (WT) |
(C): ≤ 0,12 | (C): ≤ 0.03 |
(Si): ≤ 0,75 | (Si): ≤ 1.00 |
(Mn): ≤ 1.00 | (Mn): ≤ 2.00 |
(Cr): 16.0 18.0 | (Cr): 16.0 18.5 |
(P): ≤ 0.04 | (P): ≤ 0.045 |
(S): ≤ 0.030 | (S): ≤ 0.030 |
(Ni): ≤ 0,60 | (Ni): 10.0 14.0 |
(Mo): 2.0 3.0 | |
pwopriyete fizik | pwopriyete fizik |
fòs rupture: ≥ 451MPa | fòs rupture: ≥ 520MPa |
Sede randman: ≥ 206MPa | Sede randman: ≥ 205MPa |
Elongasyon: ≥ 22% | Elongasyon: plis pase 40 |
Nerjaveèi asye sèk

Nerjaveèi asye sèk

Nerjaveèi asye sèk procesna

Baj popilè: sèk asye pur se yon kalite plak asye pur, Lachin, manifaktirè, Swèd, pri, stock, gwosè, pou vann









